RJ45 - Steckerbelegung
| Kategorie | Typ | Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIA-568A | Drill | hellblau | blau | hellorange | orange | hellgrün | grün | hellbraun | braun |
| Patch-Belegung | hellgrün | grün | hellorange | blau | hellblau | orange | hellbraun | braun | |
| Crossover-Belegung | hellorange | orange | hellgrün | hellbraun | braun | grün | blau | hellblau | |
| —————————- | —————— | ——– | ——- | ——– | ———- | ——— | ——- | ———- | —— |
| TIA-568B | Drill | hellblau | blau | hellorange | orange | hellgrün | grün | hellbraun | braun |
| Patch-Belegung | hellorange | orange | hellgrün | blau | hellblau | grün | hellbraun | braun | |
| Crossover-Belegung | hellgrün | grün | hellorange | hellbraun | braun | orange | blau | hellblau |
Zuletzt aktualisiert am